1. A LED chip alacsony energiafogyasztással és magas fotoelektromos átalakítási hatékonysággal rendelkezik.
2. Stabil akkumulátor-élettartam, túltöltés és kisütés elleni védelemmel.
termék leírás | ||||
Modell | Erő | LED gyöngyök | Akkumulátor | IP fokozat |
ZL-TYN-60 | 60W | 156 | 15 000 mah | IP65 |
ZL-TYN-150 | 150W | 308 | 22.000 mah | IP65 |
ZL-TYN-200 | 200W | 308 | 22.000 mah | IP65 |
ZL-TYN-300 | 300W | 308 | 22.000 mah | IP65 |
LED Chip | SMD 2835 |
Bemeneti feszültség | DC12V |
Fényhatékonyság | ,100 im/w |
Sugárzási szög | 60° |
CRI | Ra N 70 |
Színhőmérséklet | 2700-6500K |
Akkumulátor | Lítium-vas-foszfát akkumulátor |
Napelem | Polikristályos szilikon napelem |
Töltési idő | 5-8H |
IP fokozat | IP65 |
Működési hőm. | -25°C 〜+50°C |
Élettartam | N 30.000 óra |
SMD2835, nagy fényerő, alacsony energiafogyasztás, fénycsökkenés, szerviz.
A polikristályos szilícium napelem osztályba tartozik, amely magasabb fotoelektromos konverziós rátával és gyorsabb töltéssel rendelkezik.
A Waterprool csatlakozási port erősíti a dugulásgátlót.esőálló, hosszú élettartamú.crIsure vonal telítettsége.
Modell | Lámpa mérete | Napelem mérete | Csomagolási méret |
ZL-TYN-60 | 270*230*85mm | 35035017mm | 59*38*14cm |
ZL-TYN-150 | 320*275*85mm | 53535017mm | 59*38*14cm |
ZL-TYN-200 | 320*275*85mm | 530*350*17mm | 59*38*14cm |
ZL-TYN-300 | 320*275*85mm | 530*350*17mm | 59*38*14cm |
Az első telepítéshez aktiválni kell a fotovoltaikus panelt.tegye a terméket napfényre, vagy erősen világítsa meg a panelt.aktiválás után automatikus üzemmódba lép;automatikusan világít éjszaka.
1. Gyorsforgalmi utak, autópályák
2. Főbb utak, mellékutak
3. Iparutak, lakóutak