Termék leírás
Termékcímkék
Erő | Termék méret | csomag mérete | Db/karton |
30W | 390*195*55mm | 435*335*415 | 10 DB |
60W | 49O220*55mm | 480*375*520 | 10 DB |
90W | 62624555 mm | 375*260*650 | 5 db |
120W | 390*195*55mm | 435*335*415 | 5 db |
Termékleírás |
MODELL | Erő | Led gyöngyök | Munkaidő (teljes töltővel) | Funkció | IP fokozat |
ZL-ST4030SP | 30W | 48 | 6-8 óra | Radar szenzor+Fényszabályozás | IP65 |
ZL-ST4060SP | 60W | 96 | 6-8 óra | Radar szenzor+Fényszabályozás | IP65 |
ZL-ST4090SP | 90W | 144 | 6-8 óra | Radar szenzor+Fényszabályozás | IP65 |
ZL-ST4120SP | 120W | 240 | 6-8 óra | Radar szenzor+Fényszabályozás | IP65 |
LED fényforrás | SMD |
Feszültség | DC12V |
Fény hatás | 》100 Im/w |
Sugárzási szög | 140*70° |
CRI | Ra N 70 |
Világos szín | 2700-6500K |
Akkumulátor | Lítium-ion |
IP fokozat | IP65 |
Napelemek | Polikristályos szilícium |
Üzemhőmérséklet | -25°C 〜+50°C |
Élettartam | 2 30.000 óra |
Előző: 150w 200w jó minőségű napelemes lámpa Következő: 50w/100w/200w/300w jó minőségű tartós LED lapos lámpa